গন্তব্য | সময়সূচি |
---|---|
সিলেট – ঢাকা | সকাল ৬:১৫ – ৭৭৪ কালনী (৬:৪৫) বেলা ১২:০০ – ৭১৮ জয়ন্তিকা (৭:২৫) দুপুর ৩:৩০ – ৭১০ পারাবত (৬:৪৫) সন্ধ্যা ৬:০০ – ৮২০ “ননস্টপ” (৫:৩০) রাত ৮:৪০ – ১০ ডাউন সুরমা মেইল (১৩:০০) রাত ১১:৪০ – ৭৪০ উপবন (৬:০০) |
ঢাকা – সিলেট | সকাল ০৬:৩০ – ৭০৯ পারাবত (রানিং টাইম ৬:৩০), সকাল ৯:৩০ – ৮১৯ “ননস্টপ” (৫:৩০) সকাল ১১:১৫ – ৭১৭ জয়ন্তিকা (৭:৪৫) দুপুর ৩:০০ – ৭৭৩ কালনী (৬:৩০) রাত ৯:০০ – ৯ আপ সুরমা মেইল (১২:৩০) রাত ১০:০০ – ৭৩৯ উপবন (৭:০০) |
ঢাকা – চট্টগ্রাম | সকাল ৭:০০ – ৭৮৮ সোনার বাংলা (৪:৫৫) সকাল ৭:৪৫ – ৭০৪ মহানগর প্রভাতী (৫:৫০) *রুট বর্ধিত হয়েছে। সকাল ৮:৪৫ – ৪ ডাউন কর্ণফুলী কমিউটার (৯:০০) দুপুর ১:০০ – ৮০২ চট্টলা (৬:২৫) বিকাল ৪:৩০ – ৭০২ সুবর্ণ (৪:৫৫) রাত ৯:২০ – ৭২২ মহানগর (৬:১০) রাত ১১:০০ – ৮১২ “ননস্টপ” (৪:৫৫) রাত ১১:১৫ – ৭৪২ তূর্ণা (৬:০০) রাত ১১:৪৫ – ২ ডাউন চট্টগ্রাম মেইল (৭:০০) |
চট্টগ্রাম – ঢাকা | সকাল ৬:০০ – ৮০১ চট্টলা (৬:১০) সকাল ৭:৩০ – ৭০১ সুবর্ণ (৪:৫৫) সকাল ৯:৪৫ – ৩ আপ কর্ণফুলী কমিউটার (৮:৪৫) দুপুর ১২:৩০ – ৭২১ মহানগর (৬:১০) দুপুর ৩:০০ – ৭০৩ মহানগর গোধূলী (৫:৫৫) বিকাল ৫:০০ – ৭৮৭ সোনার বাংলা (৪:৫৫) রাত ১১:০০ – ৮১১ “ননস্টপ” (৪:৫৫) রাত ১১:৩০ – ৭৪১ তূর্ণা (৫:৪০) রাত ১১:৪৫ – ১ আপ ঢাকা মেইল (৭:০০) |
কক্সবাজার – ঢাকা | দুপুর ১:০০ – ৮১৩ “কোরিয়ান এক্সপ্রেস” (৮:০০) রাত ৮:৩০ – ৮১৫ “এক্সপ্রেস” (৮:০০) |
ঢাকা – কক্সবাজার | রাত ১১:৫৫ – ৮১৪ “কোরিয়ান এক্সপ্রেস” (৮:০০) সকাল ৬:১৫ – ৮১৬ “এক্সপ্রেস” (৮:০০) |
কক্সবাজার – চট্টগ্রাম | সকাল ১০:৫০ – ৮২২ “এক্সপ্রেস” (৩:৩০) সন্ধ্যা ৭:০০ – ৮২৪ “এক্সপ্রেস” (৩:০০) |
চট্টগ্রাম – কক্সবাজার | সকাল ৭:০০ – ৮২১ “এক্সপ্রেস” (৩:২০) দুপুর ৩:২০ – ৮২৩ “এক্সপ্রেস” (৩:২০) |
নোয়াখালী – ঢাকা | সকাল ৬:০০ – ৭১১ উপকূল (৫:২০) দুপুর ২:৩০ – ৮১৭ “এক্সপ্রেস” (৫:৪০) রাত ৮:৪৫ – ১১ আপ ঢাকা এক্সপ্রেস (৮:০০) |
চট্টগ্রাম – চাঁদপুর | সকাল ৮:০০ – ২৯ আপ সাগরিকা কমিউটার (৪:৫০) সন্ধ্যা ৬:০০ – ৭২৯ মেঘনা (৪:০০) |
চাঁদপুর – চট্টগ্রাম | ভোর ৫:০০ – ৭৩০ মেঘনা (৩:৫০) দুপুর ১:৫০ – ৩০ ডাউন সাগরিকা কমিউটার (৪:৫৫) |
সিলেট – চট্টগ্রাম | সকাল ১০:৩০ – ৭২০ পাহাড়িকা (৮:৩০) অফডে- বুধবার রাত ১০:০০ – ৭২৪ উদয়ন (৭:৫০) |
ঢাকা – দেওয়ানগঞ্জ | সকাল ৫:৪০ – ৪৭ আপ দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার (৫:৫৫) সকাল ৭:৩০ – ৭০৭ তিস্তা (৫:০০) দুপুর ৩:৪০ – ৫১ আপ জামালপুর কমিউটার (৬:২৫) সন্ধ্যা ৬:১৫ – ৭৪৩ ব্রহ্মপুত্র (৫:৩০) রাত ৮:১৫ – ৫৫ আপ ভাওয়াল মেইল (৭:৩০) |
দেওয়ানগঞ্জ – ঢাকা | ভোর ৫:১০ – ৫২ ডাউন জামালপুর কমিউটার (৫:৪০) সকাল ৬:৪০ – ৭৪৪ ব্রহ্মপুত্র (৫:১৫) দুপুর ১:০০ – ৪৮ ডাউন দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার (৬:১০) দুপুর ৩:০০ – ৭০৮ তিস্তা (৫:২৫) রাত ১:০০ – ৫৬ ডাউন ভাওয়াল মেইল (৭:৪৫) |
তারাকান্দি – ঢাকা | রাত ২:০০ – ৭৪৬ যমুনা (৫:৩০) সন্ধ্যা ৬:৩০ – ৭৩৬ অগ্নিবীণা (৫:২০) |
ঢাকা – তারাকান্দি | সকাল ১১:৩০ – ৭৩৫ অগ্নিবীণা (৫:২০) বিকাল ৪:৪৫ – ৭৪৫ যমুনা (০৬:০০) |
ভুয়াপুর – ঢাকা | বিকাল ৪:৩০ – ৮০০ জামালপুর (৬:১৫) |
ঢাকা – ভুয়াপুর | সকাল ১০:০০ – ৭৯৯ জামালপুর (৬:০০) |
ভুয়াপুর – ময়মনসিং | সন্ধ্যা ৭:০০ – ৭৬ ডাউন ধলেশ্বরী (৪:১৫) |
ময়মনসিং - ভুয়াপুর | দুপুর ২:৩০ – ৭৫ আপ ধলেশ্বরী (৩:৫০) |
মোহনগঞ্জ – ঢাকা | সকাল ৮:০০ – ৭৭৮ হাওড় (৫:৪০) দুপুর ২:৫০ – ৪৪ ডাউন মহুয়া কমিউটার (৫:৫০) রাত ১১:০০ – ৭৯০ মোহনগঞ্জ (৫:১৫) অফডে- শুক্রবার |
ঢাকা – মোহনগঞ্জ | সকাল ৮:১৫ – ৪৩ আপ মহুয়া কমিউটার (৫:০০) দুপুর ১:১৫ – ৭৮৯ মোহনগঞ্জ (৫:০০) অফডে- শুক্রবার রাত ১০:১৫ – ৭৭৭ হাওড় (৫:৪৫) |
জারিয়া ঝাঞ্ঝাইল – ঢাকা | সকাল ১১:৪০ – ৫০ ডাউন বলাকা কমিউটার (৫:২০) |
ঢাকা – জারিয়া ঝাঞ্ঝাইল | ভোর ৪:৪৫ – ৪৯ আপ বলাকা কমিউটার (৫:২৫) |
ঢাকা – কিশোরগঞ্জ | সকাল ৭:১৫ – ৭৩৭ এগারসিন্ধুর প্রভাতী (৩:৫৫) সকাল ১০:৩০ – ৭৮১ কিশোরগঞ্জ (৩:৪০) অফডে- সোমবার সন্ধ্যা ৬:৪৫ – ৭৪৯ এগারসিন্ধুর গোধূলী (৩:৫৫) |
কিশোরগঞ্জ – ঢাকা | সকাল ৬:৩০ – ৭৩৮ এগারসিন্ধুর প্রভাতী (৪:০০) দুপুর ১২:৫০ – ৭৫০ এগারসিন্ধুর গোধূলী (৩:৫৫) বিকাল ৪:০০ – ৭৮২ কিশোরগঞ্জ (৩:৫৫) অফডে- সোমবার |
আখাউড়া – ঢাকা | সকাল ৫:০০ – ৩৩ আপ তিতাস কমিউটার (৩:৩৫) |
ঢাকা – আখাউড়া | বিকাল ৫:৪৫ – ৩৬ ডাউন তিতাস কমিউটার (৩:৪০) |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া – ঢাকা | দুপুর ১:০০ – ৩৫ আপ তিতাস কমিউটার (২:৩০) |
ঢাকা – ব্রাহ্মণবাড়িয়া | সকাল ৯:৪৫ – ৩৪ ডাউন তিতাস কমিউটার (২:৪৫) |
জয়দেবপুর – ঢাকা | সকাল ৭:০০ – তুরাগ কমিউটার -২ (১:২০) রাত ৯:২০ – তুরাগ কমিউটার -৪ (১:৪০) |
ঢাকা – জয়দেবপুর | সকাল ৫:০০ – তুরাগ কমিউটার -১ (১:০০) বিকাল ৫:২০ – তুরাগ কমিউটার -৩ (১:২০) |
ঢাকা – নারায়নগঞ্জ কমিউটার | সকাল ৫:১৫, ৭:২৫, ৯:৩৫, বেলা ১২:০০, দুপুর ২:৪০, বিকাল ৪:৫০, সন্ধ্যা ৭:০০, রাত ৯:২৫। |
নারায়নগঞ্জ – ঢাকা কমিউটার | সকাল ৬:২০, ৮:৩০, ১০:৪০, দুপুর ১:৩৫, বিকাল ৩:৪৫, ৫:৫৫, রাত ৮:২০, ১০:৩০। |
চট্টগ্রাম – জামালপুর | সকাল ৯:১৫ – ৭৮৫ বিজয় (১০:২০) |
জামালপুর – চট্টগ্রাম | রাত ৮:১০ – ৭৮৬ বিজয় (৮:৫০) |
ভূয়াপুর – চট্টগ্রাম | রাত ২:২০ – ৩৮ ডাউন ময়মনসিং এক্সপ্রেস (১৭:২৫) |
চট্টগ্রাম – ভূয়াপুর | বিকাল ৪:১০ – ৩৭ আপ ময়মনসিং এক্সপ্রেস (১৬:৩৫) |
সিলেট - কক্সবাজার | সিলেট ছেড়ে যাবে ৭.৩০ কক্সবাজার পৌঁছাবে বিকেল ৫ টায় |
কক্সবাজার - সিলেট | কক্সবাজার ছেড়ে যাবে রাত ৮ টায় সিলেট পৌঁছাবে সকাল ৫.৩০ |
Post a Comment