সময় | বিস্তারিত |
---|---|
০৬:০০ | ৭৬৯ ধূমকেতু – রাজশাহী ১১৪০ |
০৬:৪০ | ৭৬৫ নীলসাগর – চিলাহাটি ১৬০০ |
০৮:১৫ | ৭২৬ সুন্দরবন – খুলনা ১৫৫০ (ভায়া পদ্মা সেতু) |
০৮:৩০ | ৮০৯ বুড়িমারী – লালমনিরহাট ১৮০০ |
০৯:১০ | ৭৭১ রংপুর - রংপুর ১৯১০ |
১০:১৫ | ৭০৫ একতা – পঞ্চগড় ২১০৫ |
১১:৪০ | ২৬ ডাউন নকশিকাঁথা exp – খুলনা ২২২০ (ভায়া পদ্মা সেতু) |
১২:১৫ | ৫ আপ রাজশাহী exp – চাঁপাই ২১৫০ |
১৩:৩০ | ৭৯১ বনলতা – চাঁপাই ১৯৩০ |
১৪:৪০ | ৭৫৩ সিল্কসিটি – রাজশাহী ২০৩০ |
১৫:০০ | ৭৫৫ মধুমতি – রাজশাহী ২২৪০ (ভায়া পদ্মা সেতু) |
১৫:২৫ | ৮০৭ পাবনা – পাবনা ২১৪০ |
১৬:১৫ | ৭৭৬ সিরাজগঞ্জ – সিরাজগঞ্জ ২০৪০ |
১৭:০০ | ৮০৫ চিলাহাটি – চিলাহাটি ০৩০০ |
১৮:০০ | ১০৮ টাঙ্গাইল কমিউটার – বঙ্গবন্ধু সেতুপূর্ব ২০:৩০ |
১৯:৩০ | ৭৬৪ চিত্রা – খুলনা ০৫১০ |
২০:০০ | ৭৫৭ দ্রুতযান – পঞ্চগড় ০৬৪৫ |
২০:৪৫ | ৭৯৭ কুড়িগ্রাম – কুড়িগ্রাম ০৬১৫ |
২১:৪৫ | ৭৫১ লালমনি – লালমনিরহাট ০৭৩০ |
২২:৪৫ | ৭৫৯ পদ্মা – রাজশাহী ০৪২০ |
২৩:৩০ | ৭৯৩ পঞ্চগড় – পঞ্চগড় ১০:০০ |
২৩:৪৫ | ৭৯৬ বেনাপোল – বেনাপোল ০৭২০ (ভায়া পদ্মা সেতু) |
Post a Comment